拍卖加价幅度与冻结保证金
域名拍卖加价幅度与出价冻结保证金说明:
| 价格范围 | 加价幅度 | 拍卖出价保证金 |
| 1-5 | 1 | 50 |
| 6-49 | 5 | 50 |
| 50-199 | 10 | 50 |
| 200-499 | 20 | 50 |
| 500-1,999 | 50 | 10% |
| 2,000-4,999 | 100 | 10% |
| 5,000-9,999 | 200 | 10% |
| 10,000-49,999 | 500 | 10% |
| 50,000-99,999 | 1,000 | 5,000 |
| 100,000-499,999 | 2,000 | 5,000 |
| 500,000以上 | 5,000 | 10,000 |
请先 登录后发表评论 ~